日付 | 日食の種類 | 見える地域 |
2023年10月15日 | 金環日食 | (中心食)北米、南米など |
2024年04月09日 | 皆既日食 | (中心食)北米、太平洋など |
2024年10月03日 | 金環日食 | (中心食)南米南部、南太平洋など |
2025年03月29日 | 部分日食 | (部分日食)北大西洋、ヨーロッパ北部など |
2025年09月22日 | 部分日食 | (部分日食)南極、ニュージーランドなど |
2026年02月17日 | 金環日食 | (中心食)南極 |
2026年08月13日 | 皆既日食 | (中心食)北極付近、ヨーロッパ西部など |
2027年02月07日 | 金環日食 | (中心食)南太平洋、南米、南大西洋など |
2027年08月02日 | 皆既日食 | (中心食)アフリカ北部、インド洋など |
2028年01月27日 | 金環日食 | (中心食)南米北部、大西洋など |
2028年07月22日 | 皆既日食 | (中心食)インド洋、オーストラリア、ニュージーランドなど |
2029年01月15日 | 部分日食 | (部分日食)北米など |
2029年06月12日 | 部分日食 | (部分日食)北極付近、ヨーロッパ北部など |
2029年07月12日 | 部分日食 | (部分日食)南米南部など |
2029年06月12日 | 部分日食 | (部分日食)北極付近、ヨーロッパ北部など |
2029年07月12日 | 部分日食 | (部分日食)南米南部など |
2029年12月06日 | 部分日食 | (部分日食)南極など |
2030年06月01日 | 金環日食 | (中心食) 日本、ユーラシア大陸北部など |
2030年11月25日 | 皆既日食 | (中心食)アフリカ南部、南インド洋、オーストラリアなど |
©国立天文台
© 2024, Santek 3D Eyewear Powered by Shopify